Flickeranteil der Lichtquelle in %, zwischen 0 und 99%.
Typische Werte sind:
Lampentyp | Flicker- faktor |
---|---|
LED gedimmt auf 50%: | 99 % |
HMI konventionell: | 40 - 70 % |
Strassenlampen konventionell: | 50 - 70 % |
Leuchtstoffröhren konventionell: | 30 - 60 % |
Leuchtstoffröhren mit EVG: | 0 - 12 % |
Haushaltsglühbirnen: | 10 - 15 % |
Halogenbrenner | 0 - 10 % |
HMI mit EVG: | 1 - 3 % |
Sonne: | 0 % |
Definition:
E ist die Lichtleistung bzw. Beleuchtungsstärke.